Compare agent sandboxes
Answer in brief
This table compares every sandbox we track on the attributes that most affect an agent workload. Filter by open source, self-hosting, GPU or microVM isolation, then open a head-to-head for detail. Cold-start values are vendor claims.
All sandboxes
| Sandbox | Isolation | Open source | Self-host / BYOC | Cold start (vendor) | Max session | Snapshots / pause | GPU | SDKs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Sandbox Runtime | OS-level (Seatbelt / bubblewrap) | Yes | Yes / Not documented | Process start | Not documented | No / No | Not documented | CLI (srt), TypeScript (npm) |
| AWS Bedrock AgentCore | MicroVM (Runtime) | No | No / No | Not documented | Up to 8 h | Not documented / Not documented | No | Python (AgentCore SDK), AWS SDKs, AWS CLI |
| Azure Container Apps dynamic sessions | Hyper-V VM | No | No / No | Sub-second (pooled) | 220 s / exec | No / No | No | REST API, Azure CLI, LangChain, LlamaIndex, Semantic Kernel |
| Beam Sandboxes | gVisor | Yes | Yes / Yes | ~0.5 s | Configurable | Yes / Yes | Yes | Python, TypeScript |
| Blaxel | MicroVM | No | No / Yes | <25 ms resume | Unlimited (standby) | Yes / Yes | Not documented | TypeScript, Python, Go |
| Cloudflare Sandbox SDK | MicroVM (Containers) | Yes | No / No | 1–3 s | No fixed cap | Yes / Not documented | Not documented | TypeScript (Workers) |
| Daytona | Containers or VMs | No | Not documented / Yes | <90 ms | Unlimited | Yes / Yes | Yes | Python, TypeScript, Ruby, Go, Java |
| Docker Sandboxes | MicroVM | No | Yes / No | Not documented | Until removed (local) | Yes / Yes | Yes | sbx CLI, TypeScript (cloud), REST API (cloud) |
| E2B | Firecracker microVM | Yes | Yes / Yes | Not documented | 1 h / 24 h (Pro) | Yes / Yes | No | Python, JavaScript/TypeScript |
| Fly.io Sprites | MicroVM | No | No / No | 0.1–2 s wake | Unlimited | Yes / Yes | No | JavaScript/TypeScript, Go, Python, Elixir |
| Freestyle | VM | No | No / Not documented | 65 ms | Unlimited (paid) | Yes / Yes | Not documented | TypeScript |
| Google Agent Platform Code Execution | gVisor | No | No / No | <1 s (warm) | 14-day state | No / Not documented | No | Python (Agent Platform SDK), REST API |
| Koyeb Sandboxes | MicroVM | No | No / Not documented | Not documented | Up to 24 h | Not documented / Not documented | Yes | Python, JavaScript/TypeScript |
| Kubernetes Agent Sandbox | gVisor or Kata | Yes | Yes / Yes | <1 s (warm pool) | Not documented | Yes / Yes | Yes | Kubernetes CRDs, Python, kubectl |
| Microsandbox | MicroVM (libkrun) | Yes | Yes / Yes | <100 ms | Not documented | Yes / Not documented | No | TypeScript, Python, Rust, Go, Ruby, CLI, MCP server |
| Modal Sandboxes | gVisor or VM | No | No / Not documented | <1 s | Up to 24 h | Yes / Yes | Yes | Python, JavaScript/TypeScript, Go |
| Morph Cloud | VM | No | No / Not documented | <250 ms (restore) | Configurable | Yes / Yes | Not documented | Python, TypeScript |
| Northflank Sandboxes | Cloud Hypervisor microVM | No | No / Yes | <1 s | Unlimited | Not documented / Yes | Yes | JavaScript/TypeScript, Python |
| OpenAI Code Interpreter & Hosted Shell | VM (unspecified) | No | No / No | Not documented | 20 min idle | No / No | No | OpenAI Responses API, Containers API, OpenAI SDKs |
| Together Code Sandbox | MicroVM | No | No / Not documented | 0.5 s (snapshot) | Until terminated | Yes / Yes | Not documented | Python, TypeScript |
| Vercel Sandbox | Firecracker microVM | No | No / No | Milliseconds (claim) | 24 h (Pro) | Yes / Yes | Not documented | JavaScript/TypeScript, Python |
Head-to-head comparisons
- E2B vs Daytona
- E2B vs Modal Sandboxes
- E2B vs Vercel Sandbox
- E2B vs Cloudflare Sandbox SDK
- E2B vs Fly.io Sprites
- Daytona vs Modal Sandboxes
- Daytona vs Vercel Sandbox
- Daytona vs Cloudflare Sandbox SDK
- Daytona vs Fly.io Sprites
- Modal Sandboxes vs Vercel Sandbox
- Modal Sandboxes vs Cloudflare Sandbox SDK
- Modal Sandboxes vs Fly.io Sprites
- Vercel Sandbox vs Cloudflare Sandbox SDK
- Vercel Sandbox vs Fly.io Sprites
- Cloudflare Sandbox SDK vs Fly.io Sprites
- Northflank Sandboxes vs Modal Sandboxes
- Northflank Sandboxes vs E2B
- Blaxel vs E2B
- Blaxel vs Fly.io Sprites
- Together Code Sandbox vs E2B
- Morph Cloud vs E2B
- Beam Sandboxes vs Modal Sandboxes
- Freestyle vs Daytona
- Freestyle vs E2B
- AWS Bedrock AgentCore vs E2B
- Microsandbox vs E2B
- Docker Sandboxes vs Anthropic Sandbox Runtime
Cite this page
Agent Sandboxes. (2026). Compare agent sandboxes. agentsandboxes.org. Last reviewed November 8, 2026. https://agentsandboxes.org/compare/
Found an error or a missing sandbox? Submit a correction — every entry links to the sources it relies on.